Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat Specs

Audi LogoAudi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat has been in production since 2016 - 2019. Cars comes in SUV body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 2L liters, engines produces a power of 252 Hp. Fuel consumption of Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat is 7.3 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5052x1968x1741 mm, and the weight is from 1910 kg.

Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 - 2019


General data

GenerationQ7 (Typ 4M)
Modification2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat
Start of production2016 year
End of production2019 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSUV
Seats7
Doors5
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelCVJA, CYRB

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban8.8 l/100 km
Fuel consumption - extra urban6.5 l/100 km
Fuel consumption - combined7.3 l/100 km

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)6.9 sec
Maximum speed233 km/h
Weight-to-power ratio7.6 kg/Hp, 131.9 Hp/tonne

Engine technical data

Power252 Hp @ 5000-6000 rpm.
Power per litre127 Hp/l
Torque370 Nm @ 1600-4500 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement1984 cm3
Number of cylinders4
Position of cylindersInline
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationTurbocharger
ValvetrainDOHC
Engine oil capacity5.2 l
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8 Tiptronic
Front suspensionIndependent multi-link
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size255/60 R18
Wheel rims size8.0J x 18

Dimensions

Length5052 mm
Width1968 mm
Width2212 mm
Height1741 mm
Wheelbase2994 mm
Front track1679 mm
Rear (Back) track1691 mm
Front overhang978 mm
Rear overhang1080 mm
Minimum turning circle (turning diameter)12.4 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1910 kg
Max. weight2680 kg
Max load770 kg
Trunk (boot) space - minimum770 l
Trunk (boot) space - maximum1955 l
Fuel tank capacity75 l
Max. roof load100 kg
Permitted trailer load with brakes (8%)2000 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)2000 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg
Permitted towbar download115 kg