Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat Specs

Audi LogoAudi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat has been in production since 2015 - 2019. Cars comes in SUV body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 3L liters, engines produces a power of 333 Hp. Fuel consumption of Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat is 7.9 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5052x1968x1741 mm, and the weight is from 2030 kg.

Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 - 2019


General data

GenerationQ7 (Typ 4M)
Modification3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat
Start of production2015 year
End of production2019 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSUV
Seats7
Doors5
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelCREC, CTDA

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban9.6 l/100 km
Fuel consumption - extra urban6.9 l/100 km
Fuel consumption - combined7.9 l/100 km
CO2 emissions179 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)6.3 sec
Maximum speed250 km/h
Weight-to-power ratio6.1 kg/Hp, 164 Hp/tonne

Engine technical data

Power333 Hp @ 5500-6500 rpm.
Power per litre111.2 Hp/l
Torque440 Nm @ 2900-5300 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement2995 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore84.5 mm
Piston Stroke89 mm
Compression ratio10.8
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationMechanical supercharging (Compressor)
ValvetrainDOHC
Engine oil capacity6.8 l
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8 tiptronic
Front suspensionIndependent multi-link
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size255/60 R18
Wheel rims size8.0J x 18

Dimensions

Length5052 mm
Width1968 mm
Width2212 mm
Height1741 mm
Wheelbase2994 mm
Front track1679 mm
Rear (Back) track1691 mm
Front overhang978 mm
Rear overhang1080 mm
Minimum turning circle (turning diameter)12.4 m

Weights, volume and space

Kerb Weight2030 kg
Max. weight2910 kg
Max load880 kg
Trunk (boot) space - minimum770 l
Trunk (boot) space - maximum1955 l
Fuel tank capacity85 l
Max. roof load100 kg
Permitted trailer load with brakes (8%)2800 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)2800 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg
Permitted towbar download115 kg