Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK Specs

Porsche LogoPorsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK has been in production since 2013 - 2016. Cars comes in Liftback body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 3L liters, engines produces a power of 420 Hp. Fuel consumption of Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK is 9 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5165x1931x1425 mm, and the weight is from 2000 kg.

Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) 4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK 2013 - 2016


General data

GenerationPanamera (G1 II)
Modification4S Executive 3.0 V6 (420 Hp) PDK
Start of production2013 year
End of production2016 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeLiftback
Seats4
Doors5
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelM46.60

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban12.4 l/100 km
Fuel consumption - extra urban7.3 l/100 km
Fuel consumption - combined9 l/100 km
CO2 emissions210 g/km
Emission standardEuro 5

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)5 sec
Maximum speed286 km/h
Weight-to-power ratio4.8 kg/Hp, 210 Hp/tonne

Engine technical data

Power420 Hp @ 6000 rpm.
Power per litre140.1 Hp/l
Torque520 Nm @ 1750-5000 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement2997 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore96 mm
Piston Stroke69 mm
Compression ratio9.8
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationBiTurbo, Intercooler
Engine oil capacity9 l

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)7 PDK
Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires sizeFront wheel tires: 255/45 ZR19; Rear wheel tires: 285/40 ZR19
Wheel rims sizeFront wheel rims: 9J x 19; Rear wheel rims: 10J x 19

Dimensions

Length5165 mm
Width1931 mm
Height1425 mm
Wheelbase3070 mm
Front track1656 mm
Rear (Back) track1646 mm

Weights, volume and space

Kerb Weight2000 kg
Max. weight2485 kg
Max load485 kg
Trunk (boot) space - minimum445 l
Trunk (boot) space - maximum1263 l
Fuel tank capacity100 l