Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK Specs

Porsche LogoPorsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK has been in production since 2015 - 2016. Cars comes in Liftback body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 4.8L liters, engines produces a power of 570 Hp. Fuel consumption of Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK is 10.4 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5015x1931x1418 mm, and the weight is from 1995 kg.

Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016
Porsche Panamera (G1 II) Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK 2015 - 2016


General data

GenerationPanamera (G1 II)
ModificationTurbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK
Start of production2015 year
End of production2016 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeLiftback
Seats4
Doors4
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelM48.70

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban14.9 l/100 km
Fuel consumption - extra urban7.8 l/100 km
Fuel consumption - combined10.4 l/100 km
CO2 emissions242 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)3.8 sec
Maximum speed310 km/h
Weight-to-power ratio3.5 kg/Hp, 285.7 Hp/tonne

Engine technical data

Power570 Hp @ 6000 rpm.
Power per litre118.6 Hp/l
Torque800 Nm @ 2500-4500 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement4806 cm3
Number of cylinders8
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore96 mm
Piston Stroke83 mm
Compression ratio10.5
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationBiTurbo, Intercooler
Engine oil capacity9 l

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)7 PDK
Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires sizeFront wheel tires: 255/40 ZR 20; Rear wheel tires: 295/35 ZR 20
Wheel rims sizeFront wheel rims: 9.5J x 20; Rear wheel rims: 11J x 20

Dimensions

Length5015 mm
Width1931 mm
Width2114 mm
Height1418 mm
Wheelbase2920 mm
Front track1646 mm
Rear (Back) track1642 mm
Drag coefficient (Cd)0.32

Weights, volume and space

Kerb Weight1995 kg
Max. weight2500 kg
Max load505 kg
Trunk (boot) space - minimum432 l
Trunk (boot) space - maximum1250 l
Fuel tank capacity100 l
Max. roof load75 kg