Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat Specs

Audi LogoAudi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat has been in production since 2018 - 2019. Cars comes in SUV body types and can be suited with Diesel engine types with a volume of 3L liters, engines produces a power of 286 Hp. Fuel consumption of Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat is 6.8-6.9 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5052x1968x1740 mm, and the weight is from 2135 kg.

Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019
Audi Q7 (Typ 4M) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 - 2019


General data

GenerationQ7 (Typ 4M)
Modification50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat
Start of production2018 year
End of production2019 year
Powertrain ArchitectureMHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV)
Body typeSUV
Seats7
Doors5
Fuel TypeDiesel
ModelDHXA

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban7.6-7.7 l/100 km
Fuel consumption - extra urban6.3-6.5 l/100 km
Fuel consumption - combined6.8-6.9 l/100 km
CO2 emissions177-180 g/km
Emission standardEuro 6d-Temp

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)6.5 sec
Maximum speed241 km/h
Weight-to-power ratio7.5 kg/Hp, 134 Hp/tonne

Engine technical data

Power286 Hp @ 3500-4000 rpm.
Power per litre96.4 Hp/l
Torque600 Nm @ 2250-3250 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement2967 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore83 mm
Piston Stroke91.4 mm
Compression ratio16
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDiesel Commonrail
Engine aspirationTurbocharger, Intercooler
Engine oil capacity6.1 l
Coolant12.3 l
Engine systemsStart & Stop SystemParticulate filter
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8 Tiptronic
Front suspensionMulti-link suspension
Rear suspensionIndependent, spring multi-link with stabilizer
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size255/60 R18 108Y; 255/55 R19 111Y; 285/45 R20 112Y; 285/40 R21 109Y; 285/35 R22 106Y
Wheel rims size8J x 18; 8.5J x 19; 9J x 20; 9.5J x 21; 10J x 22

Dimensions

Length5052 mm
Width1968 mm
Width2212 mm
Height1740 mm
Wheelbase2994 mm
Front track1679 mm
Rear (Back) track1691 mm
Front overhang978 mm
Rear overhang1080 mm
Drag coefficient (Cd)0.33
Minimum turning circle (turning diameter)12.4 m

Weights, volume and space

Kerb Weight2135 kg
Max. weight2990 kg
Max load855 kg
Trunk (boot) space - maximum2075 l
Fuel tank capacity75 l
AdBlue tank24 l
Max. roof load100 kg
Permitted trailer load with brakes (8%)2800 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)2800 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg
Permitted towbar download115 kg