BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic Specs

BMW LogoBMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic has been in production since 2015 - 2019. Cars comes in Sedan body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 4.4L liters, engines produces a power of 450 Hp. Fuel consumption of BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic is 7.9-8.1 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5098x1902x1478 mm, and the weight is from 1820 kg.

BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019
BMW 7 Series (G11) 750i (450 Hp) Steptronic 2015 - 2019


General data

Generation7 Series (G11)
Modification750i (450 Hp) Steptronic
Start of production2015 year
End of production2019 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSedan
Seats5
Doors4
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelN63B44

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban11.1-11.4 l/100 km
Fuel consumption - extra urban6.1-6.2 l/100 km
Fuel consumption - combined7.9-8.1 l/100 km
CO2 emissions184-189 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)4.7 sec
Maximum speed250 km/h
Weight-to-power ratio4 kg/Hp, 247.3 Hp/tonne

Engine technical data

Power450 Hp @ 5500-6000 rpm.
Power per litre102.4 Hp/l
Torque650 Nm @ 1800-4500 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement4395 cm3
Number of cylinders8
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore89 mm
Piston Stroke88.3 mm
Compression ratio10.5
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationTwin-power turbo, Intercooler
Engine oil capacity10 l
Coolant9.2 l

Suspension and brakes specs

Drivetrain ArchitectureThe Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle.
Drive wheelRear wheel drive
Number of Gears (automatic transmission)8 Steptronic
Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size245/50 R18 100Y; 245/45 R19; 275/40 R19; 245/40 R20; 275/35 R20; 245/35 R21; 275/30 R21
Wheel rims size8J x 18; 8.5J x 19; 9.5J x 19; 8.5J x 20; 10J x 20; 8.5J x 21; 10J x 21

Dimensions

Length5098 mm
Width1902 mm
Height1478 mm
Wheelbase3070 mm
Front track1612 mm
Rear (Back) track1640 mm
Ride height135 mm
Drag coefficient (Cd)0.26
Minimum turning circle (turning diameter)12.3 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1820 kg
Max. weight2515 kg
Max load695 kg
Trunk (boot) space - minimum515 l
Fuel tank capacity78 l
Max. roof load100 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)2100 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg
Permitted towbar download100 kg