Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic Specs

Jaguar LogoJaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic has been in production since 2015 - 2018. Cars comes in SUV body types and can be suited with Diesel engine types with a volume of 3L liters, engines produces a power of 300 Hp. Fuel consumption of Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic is 6 l/100 km.

Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2018


General data

GenerationF-Pace
Modification3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic
Start of production2015 year
End of production2018 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSUV
Seats5
Doors5
Fuel TypeDiesel

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban6.9 l/100 km
Fuel consumption - extra urban5.6 l/100 km
Fuel consumption - combined6 l/100 km
CO2 emissions159 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)6.2 sec
Maximum speed241 km/h
Weight-to-power ratio6.3 kg/Hp, 159.2 Hp/tonne

Engine technical data

Power300 Hp @ 4000 rpm.
Power per litre100.2 Hp/l
Torque700 Nm @ 2000 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement2993 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore84 mm
Piston Stroke90 mm
Compression ratio16.1
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDiesel Commonrail
Engine aspirationTurbocharger, Intercooler
ValvetrainDOHC
Engine oil capacity6.6 l
Coolant9.2 l
Engine systemsParticulate filter
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion

Dimensions

Length4731 mm
Width2070 mm
Width2175 mm
Height1652 mm
Wheelbase2874 mm
Front track1641 mm
Rear (Back) track1654 mm
Ride height213 mm
Minimum turning circle (turning diameter)11.87 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1884 kg
Max. weight2570 kg
Max load686 kg
Trunk (boot) space - minimum650 l
Fuel tank capacity66 l