Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop Specs

Jeep LogoJeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop has been in production since 2014 - 2018. Cars comes in SUV body types and can be suited with Diesel engine types with a volume of 2L liters, engines produces a power of 140 Hp. Fuel consumption of Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop is 5.7 l/100 km.

Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018
Jeep Renegade 2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop 2014 - 2018


General data

GenerationRenegade
Modification2.0 MultiJet (140 Hp) 4x4 Automatic start&stop
Start of production2014 year
End of production2018 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSUV
Seats5
Doors5
Fuel TypeDiesel

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban6.7 l/100 km
Fuel consumption - extra urban5.1 l/100 km
Fuel consumption - combined5.7 l/100 km
CO2 emissions154 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)10.2 sec
Maximum speed182 km/h

Engine technical data

Power140 Hp @ 3750 rpm.
Power per litre71.6 Hp/l
Torque350 Nm @ 1750 rpm.
Engine locationFront, Transverse
Engine displacement1956 cm3
Number of cylinders4
Position of cylindersInline
Cylinder Bore83 mm
Piston Stroke90.4 mm
Compression ratio16.5
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDiesel Commonrail
Engine aspirationTurbocharger, Intercooler
ValvetrainDOHC
Engine oil capacity5.2 l
Engine systemsStart & Stop SystemParticulate filter

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)9
Front suspensionIndependent type McPherson
Rear suspensionMcPherson
Front brakesVentilated discs
Rear brakesDisc
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion

Dimensions

Length4236 mm
Width1805 mm
Height1697 mm
Wheelbase2570 mm
Front track1541 mm
Rear (Back) track1541 mm
Ride height198 mm
Drag coefficient (Cd)0.36
Minimum turning circle (turning diameter)11.07 m
Approach angle21°
Departure angle32.1°

Weights, volume and space

Trunk (boot) space - minimum351 l
Trunk (boot) space - maximum1297 l
Fuel tank capacity48 l
Permitted trailer load with brakes (12%)1500 kg