Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic Specs

Maserati LogoMaserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic has been in production since 2013 - 2016. Cars comes in Sedan body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 3L liters, engines produces a power of 410 Hp. Fuel consumption of Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic is 9.7 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5262x1948x1481 mm, and the weight is from 1820 kg.

Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016
Maserati Quattroporte VI (M156) S Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic 2013 - 2016


General data

GenerationQuattroporte VI (M156)
ModificationS Q4 3.0 V6 (410 Hp) AWD Automatic
Start of production2013 year
End of production2016 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSedan
Seats5
Doors4
Fuel TypePetrol (Gasoline)

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban14.2 l/100 km
Fuel consumption - extra urban7.1 l/100 km
Fuel consumption - combined9.7 l/100 km
CO2 emissions226 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)4.9 sec
Maximum speed283 km/h
Weight-to-power ratio4.4 kg/Hp, 225.3 Hp/tonne

Engine technical data

Power410 Hp @ 5500 rpm.
Power per litre137.6 Hp/l
Torque550 Nm @ 1750-5000 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement2979 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore86.5 mm
Piston Stroke84.5 mm
Compression ratio9.7
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationBiTurbo, Intercooler
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size245/45 R19; 275/40 R19
Wheel rims sizeR19

Dimensions

Length5262 mm
Width1948 mm
Width2100 mm
Height1481 mm
Wheelbase3171 mm
Front track1634 mm
Rear (Back) track1647 mm
Minimum turning circle (turning diameter)11.8 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1820 kg
Trunk (boot) space - minimum530 l
Fuel tank capacity80 l